中國質(zhì)檢網(wǎng)消息2011年第二季度,安徽省工商局組織抽查了合肥、蕪湖、巢湖、阜陽、蚌埠五市19個經(jīng)銷單位的40組軸承,其中29組合格,合格率為72.5%,不合格的項目主要是殘磁和工作表面燒傷。
殘磁的產(chǎn)生主要是軸承零件在加工過程中,受到各種電氣設(shè)備及電磁夾具裝夾和定位的影響,不可避免的被充磁而產(chǎn)生較強的磁性。由于這種磁性的存在,軸承零件在加工過程中產(chǎn)生的細微金屬粉末被吸附在軸承溝道和滾動體上,不易清洗掉。軸承在使用時,殘留在軸承溝道或滾道中的細微的金屬粉末對軸承的噪音、振動、旋轉(zhuǎn)精度及使用壽命影響較大,導致軸承溫升高,早期損壞。
工作表面燒傷主要是操作人員在磨削軸承內(nèi)、外套圈溝道和滾道時,進給量過大、冷卻不充分或砂輪未及時修磨都有可能在加工面局部產(chǎn)生高溫,使局部退火產(chǎn)生燒傷。軸承工作表面燒傷對軸承的使用壽命有直接影響,軸承在工作時一方面引導旋轉(zhuǎn),同時承受較大的負荷,由于軸承零件工作表面燒傷、硬度降低,致使溝道或滾道表面早期疲勞剝落,大大降底了軸承使用壽命。
據(jù)悉,對本次監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不合格商品,安徽省工商局責成相關(guān)地方工商局依法查處,并監(jiān)督經(jīng)營者整改。
安徽省工商行政管理局2011年第二季度軸承商品檢測合格商品表
序號 | 商品名稱 | 被監(jiān)測人 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 標稱商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 綜合判定 |
1 | 軸承 | 合肥瑤海區(qū)利達軸承經(jīng)營部 | 梁山奧潤軸承有限責任公司 | A0FH | 30206 | 2010年9月 | 合格 |
2 | 軸承 | 合肥瑤海區(qū)利達軸承經(jīng)營部 | 山東湖西王集團有限公司 | HXW | 51204 | 2009.12.20 | 合格 |
3 | 軸承 | 合肥鐵流汽配有限公司 | 襄陽汽車軸承股份有限公司 | ZXY | 7205E | 2011年1月8日 | 合格 |
4 | 軸承 | 合肥鐵流汽配有限公司 | 浙江萬向特種軸承有限公司 | QC | 32205 | 2003年12月6日 | 合格 |
5 | 軸承 | 哈爾濱軸承集團合肥銷售有限公司 | 哈爾濱軸承制造有限公司 | HRB | 6207 | 2008年5月 | 合格 |
6 | 軸承 | 哈爾濱軸承集團合肥銷售有限公司 | 哈爾濱軸承制造有限公司 | HRB | 30206 | 2009.10.04 | 合格 |
7 | 軸承 | 哈爾濱軸承集團合肥銷售有限公司 | 哈爾濱軸承制造有限公司 | HRB | 30311 | 2010年6月 | 合格 |
8 | 軸承 | 蕪湖大成汽車配件經(jīng)營部 | 北京福田汽車股份有限公司歐曼營銷配件公司 | / | 329910 | / | 合格 |
9 | 軸承 | 蕪湖市裕安科工貿(mào)有限責任公司 | 瓦房店軸承股份有限公司 | ZWZ | L45499/L45410 | / | 合格 |
10 | 軸承 | 蕪湖市裕安科工貿(mào)有限責任公司 | 瓦房店軸承股份有限公司 | ZWZ | LM11910 | / | 合格 |
11 | 軸承 | 巢湖市居巢區(qū)城南華龍軸承經(jīng)銷處 | 慈溪市五環(huán)軸承有限公司 | NTH | 6204 | / | 合格 |
12 | 滾動軸承 | 巢湖市居巢區(qū)哈瓦洛軸承經(jīng)營部 | 浙江四通軸承集團有限公司 | 浙西 | 30302 | / | 合格 |
13 | 軸承 | 巢湖市居巢區(qū)哈瓦洛軸承經(jīng)營部 | 合肥金工軸承有限公司 | 金工 | 1210K | / | 合格 |
14 | 軸承 | 巢湖市鵬達軸承有限公司 | 張家港市AAA軸承有限公司 | SANEI | 6305-2RS | 2010.12.10 | 合格 |
15 | 軸承 | 巢湖市鵬達軸承有限公司 | 哈軸通用軸承制造有限公司 | HRBA | 6204-2RZ | 2011.01 | 合格 |
16 | 軸承 | 巢湖市居巢區(qū)忠軸軸承大全門市部 | 阜陽軸承有限公司 | TCC | 6305-2RZ | / | 合格 |
17 | 軸承 | 蚌埠市飛騰汽車配件經(jīng)營部 | 襄樊勝嘉軸承有限公司 | 勝嘉 | 30208 | 2009.06.01 | 合格 |
18 | 軸承 | 蚌埠市飛騰汽車配件經(jīng)營部 | 襄樊勝嘉軸承有限公司 | 勝嘉 | 532305 | 2007.12.28 | 合格 |
19 | 軸承 | 高正茂 | 哈爾濱軸承制造有限公司 | HRB | 6203-2RZ | 2010.07 | 合格 |
20 | 軸承 | 高正茂 | 哈爾濱軸承制造有限公司 | HRB | 6205-2RZ | 2010.09 | 合格 |
21 | 軸承 | 蚌埠興利達機電軸承供應站 | 阜陽軸承有限公司 | TCC | 6205 | 2010.10 | 合格 |
22 | 軸承 | 蚌埠興利達機電軸承供應站 | 寧波市光陽三亞軸承有限公司 | 光陽 | 6305-2RS | 2011.03 | 合格 |
23 | 軸承 | 蚌埠市萬全收割機配件經(jīng)營部 | 四川東方軸承制造有限責任公司 | ST2 | SA205 | 2011.03 | 合格 |
24 | 軸承 | 阜陽市大力農(nóng)機有限公司 | 哈爾濱軸承制造有限公司 | HRB | 6207-2RZ | 2009.03 | 合格 |
25 | 軸承 | 阜陽市大力農(nóng)機有限公司 | 哈爾濱軸承制造有限公司 | HRB | 6304-2RZ | 2008.09 | 合格 |
26 | 軸承 | 阜陽市廣源汽車配件經(jīng)營部 | 襄樊奧博特軸承有限公司 | ABET | 6306ENZ2 | 2011.02.08 | 合格 |
27 | 圓錐滾子軸承 | 阜陽市永鑫汽車銷售服務有限公司 | 供貨商:一汽大眾汽車有限公司 | SKF | 320608 | 2010.06.02 | 合格 |
28 | 軸承 | 阜陽市奮進機電設(shè)備經(jīng)營部 | 瓦房店軸承股份有限公司 | ZWZ | 6408 | 2007.12 | 合格 |
29 | 軸承 | 阜陽市奮進機電設(shè)備經(jīng)營部 | 瓦房店軸承股份有限公司 | ZWZ | 6305 | 2008.01 | 合格 |
安徽省工商行政管理局2011年第 二 季度軸承商品檢測不合格商品表
序號 | 商品名稱 | 被監(jiān)測人 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 標稱商標 | 規(guī)格型號 | 生廠日期或批號 | 綜合判定 | 主要不合格項目 |
1 | 軸承 | 合肥鐵流汽配有限公司 | 襄樊金陽軸承有限公司 | JXY | 7305E | 2010年12月28日 | 不合格 | 殘磁、工作面燒傷 |
2 | 軸承 | 蕪湖市好運汽配經(jīng)營部 | 長春一帆汽車軸承有限公司 | / | 32010X | / | 不合格 | 殘磁、外徑平均偏差、裝配高、燒傷 |
3 | 軸承 | 蕪湖大成汽車配件經(jīng)營部 | 北京福田汽車股份有限公司 | / | 7522E | / | 不合格 | 殘磁 |
4 | 軸承 | 蕪湖大成汽車配件經(jīng)營部 | 北京福田汽車股份有限公司歐曼營銷配件公司 | / | 6212 | / | 不合格 | 外觀、外徑平均偏差 |
5 | 軸承 | 蕪湖市好運汽配經(jīng)營部 | 襄陽汽車軸承股份有限公司 | ZXY | 986809K2 | / | 不合格 | 殘磁 |
6 | 軸承 | 蕪湖市好運汽配經(jīng)營部 | 江蘇錢潮軸承有限公司 | QC | 588911 | / | 不合格 | 殘磁 |
7 | 軸承 | 巢湖市居巢區(qū)忠軸軸承大全門市部 | 人本集團上海軸承有限公司 | C&U | 6205-2RZ | / | 不合格 | 殘磁 |
8 | 軸承 | 巢湖市居巢區(qū)城南華龍軸承經(jīng)銷處 | 哈爾濱博達鑫源軸承有限公司 | HXYZ | 32212 | / | 不合格 | 殘磁 |
9 | 軸承 | 蚌埠市萬全收割機配件經(jīng)營部 | 江蘇錢潮軸承有限公司 | 萬向 | 986809K | 2010.10 | 不合格 | 殘磁 |
10 | 軸承 | 阜陽市廣源汽車配件經(jīng)營部 | 襄樊奧博特軸承有限公司 | ABET | 76/32 BK | 2010.10.08 | 不合格 | 殘磁 |
11 | 軸承 | 阜陽市大力農(nóng)機有限公司 | 哈爾濱軸承制造有限公司 | HRB | 6306-2RZ | 2009.03 | 不合格 | 內(nèi)徑平均偏差 |