常州宏博 混合式絲桿步進(jìn)電機
企業(yè)信息

普通會員第13年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運營:步進(jìn)伺服電機,交流伺服電機,混合式步進(jìn)電機,直流無...
所在地區(qū):常州市
注冊時間:2013-11-11
電機規(guī)格參數(shù) :
| 電機型號 | 電壓 | 電流 | 電阻 | 電感 | 引線數(shù)量 | 電機長度 |
| BH35HBS1435-01 | 6.6 | 0.5 | 13.2 | 14 | 4 | 35 |
| BH35HBS1435-02 | 3.3 | 1.0 | 3.3 | 3.6 | 4 | 35 |
| BH35HBS1435-03 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 4 | 35 |
| BH35HBS1447-01 | 12.0 | 0.5 | 29 | 29 | 4 | 47 |
| BH35HBS1447-02 | 6.0 | 1.0 | 7.2 | 7.2 | 4 | 47 |
| BH35HBS1447-03 | 4.0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 4 | 47 |
可選絲桿與步長 :
| 絲桿直徑(inch) | 絲桿直徑(mm) | 導(dǎo)程(inch) | 導(dǎo)程(mm) | 步長@1.8°(mm) | 步長@0.9°(mm) | 導(dǎo)程代碼 |
| 0.25 | 6.35 | 0.024 | 0.003 | 0.003 | 0.0015 | AA |
| 0.25 | 6.35 | 0.048 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | B |
| 0.25 | 6.35 | 0.05 | 0.006 | 0.006 | 0.0032 | D |
| 0.25 | 6.35 | 0.063 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | F |
| 0.25 | 6.35 | 0.096 | 0.012 | 0.012 | 0.0061 | J |
| 0.25 | 6.35 | 0.1 | 0.012 | 0.012 | 0.0064 | K |
| 0.25 | 6.35 | 0.192 | 0.024 | 0.024 | 0.0122 | Q |
| 0.25 | 6.35 | 0.25 | 0.031 | 0.031 | 0.0159 | S |
| 0.25 | 6.35 | 0.33 | 0.041 | 0.041 | 0.021 | U |
| 0.25 | 6.35 | 0.384 | 0.029 | 0.029 | 0.0145 | W |
| 0.25 | 6.35 | 0.5 | 0.0635 | 0.0635 | 0.03175 |
Y |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機86E
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機86S
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機60E
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機60S
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機57E
智創(chuàng) 步進(jìn)伺服電機57S


































網(wǎng)站客服
粵公網(wǎng)安備 44030402000946號