

宏博電器 BH42BLDC直流無刷電機
企業(yè)信息
普通會員第13年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運營:步進(jìn)伺服電機,交流伺服電機,混合式步進(jìn)電機,直流無...
所在地區(qū):常州市
注冊時間:2013-11-11
技術(shù)參數(shù) :
項目 | 規(guī)格 |
繞組連接方式 | 星型連接 |
霍爾分布角度 | 120° |
轉(zhuǎn)軸跳動 | 0.025mm |
徑向間隙 | 0.06mm@450g |
軸向間隙 | 0.08mm@450g |
徑向最大承受力 | 15N @ 10mm從法蘭處開始計算 |
軸向最大承受力 | 10N |
絕緣等級 | B級 |
介電強度 | 500VDC 1分鐘 |
絕緣電阻 | 最小100MΩ., 500VDC |
電機接線方式 :
引出線 | 引出線顏色 | 引出線型號 | 功能 | 說明 |
1 | 紅色 | UL1007/26AWG | VCC | 霍爾電壓輸入 |
2 | 黑色 | GND | 霍爾接地 | |
3 | 藍(lán)色 | HALL A | ||
4 | 白色 | HALL B | ||
5 | 黃色 | HALL C | ||
6 | 綠色 | UL1007/20AWG | PHASE A | |
7 | 橘色 | PHASE B | ||
8 | 棕色 | PHASE B |
技術(shù)規(guī)格 :
型 號 | 相數(shù) | 額定電壓 | 額定轉(zhuǎn)速 | 每相電阻 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 額定功率 | 反電勢常數(shù) | 重量 | 機身長 |
VDC | Ohms | rpm | N.m | N.m | W | v/krpm | Kg | mm | ||
BH42BLDC-001 | 3 | 24 | 1.8 | 4000 | 0.0625 | 0.075 | 26 | 3.66 | 0.30 | 41 |
BH42BLDC-002 | 3 | 24 | 0.8 | 4000 | 0.125 | 0.15 | 52.5 | 3.72 | 0.45 | 61 |
BH42BLDC-003 | 3 | 24 | 0.55 | 4000 | 0.185 | 0.22 | 77.5 | 3.76 | 0.65 | 81 |
BH42BLDC-004 | 3 | 24 | 0.55 | 4000 | 0.25 | 0.3 | 105 | 3.94 | 0.80 | 100 |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
靈猴 直線電機 MPS95
靈猴 直線電機 LPS210
靈猴 直線電機 LPS170
靈猴 直線電機 LPS140
靈猴 有鐵芯直線電機
靈猴 有鐵芯直線電機