

新三能 CD 28H
企業(yè)信息
VIP會(huì)員第12年
公司類(lèi)型: 生產(chǎn)商
主運(yùn)營(yíng):電容器
所在地區(qū):南通市
注冊(cè)時(shí)間:2014-06-24
項(xiàng)目 | 特性 | ||||||||||||||
使用溫度范圍 (℃) | -40~+125 | ||||||||||||||
額定電壓范圍 (V) | 10~50 | ||||||||||||||
容量范圍 (μF) | 1~4700 | ||||||||||||||
容量偏差 (20℃,120HZ) | ±20% | ||||||||||||||
漏電流 (μA) |
I≤0.01CV或者3μA中任意一個(gè)較大值(20℃,2分鐘) C:標(biāo)稱電容量(μF) V:額定電壓(V) |
||||||||||||||
損耗角正切值 (tgδ) |
但是,超過(guò)1000μF的每增加1000μF則tgδ設(shè)定增加0.02. |
||||||||||||||
低溫特性 |
|
項(xiàng)目 | 負(fù)載壽命 | 耐久試驗(yàn) | 高溫貯存 | |
壽命 |
ΦD=5~6.3:1000 ΦD=8~10:2000 ΦD≥12.5:4000 |
ΦD=5~6.3:1000 ΦD=8~10:2000 ΦD≥12.5:4000 |
1000h | |
漏電流 | ≤初始規(guī)定值 | ≤初始規(guī)定值 | ≤初始規(guī)定值 | |
容量變化率 | 初始值±25%以內(nèi) | 初始值±25%以內(nèi) | 初始值±25%以內(nèi) | |
損耗變化率 | 不超過(guò)規(guī)定值的2倍 | 不超過(guò)規(guī)定值的2倍 | 不超過(guò)初始規(guī)定值的2倍 | |
工作條件 |
試驗(yàn)后: 施加額定電壓30分鐘后恢復(fù)24小時(shí) |
|||
使用電壓 | UR | UR | UR=0 | |
使用電流 | IR | IR | IR=0 | |
使用溫度 | 125℃ |
外形尺寸表
頻率系數(shù)
容量
|
頻率
|
120Hz
|
1kHz
|
10kHz
|
100kHz
|
1~4700μF
|
0.5
|
0.80
|
0.90
|
1.00
|
UR (Surge Voltage) Code |
Rted Capacitance |
Max Imp 20°C,100KHZ |
Rated Ripple Current 105°C 100KHZ |
Size Φ DXL |
(V) | (μF) | (Ω) | (Arms) | (mm) |
10 (1A) |
10 | 9.52 | 91 | 6.3x11.5 |
47 | 9.60 | 142 | 6.3x11.5 | |
100 | 1.25 | 182 | 8x11.5 | |
220 | 0.24 | 363 | 8x11.5 | |
330 | 0.23 | 361 | 8x11.5 | |
470 | 0.16 | 625 | 10x12.5 | |
1000 | 0.075 | 967 | 10x20 | |
2200 | 0.041 | 1435 | 12.5x25 | |
3300 | 0.039 | 1901 | 16x25 | |
4700 | 0.034 | 2310 | 16x30 | |
16 (1C) |
10 | 9.5 | 90 | 6.3x11.5 |
47 | 9.5 | 140 | 6.3x11.5 | |
100 | 0.23 | 360 | 8x11.5 | |
220 | 0.23 | 360 | 8x11.5 | |
330 | 0.22 | 360 | 8x11.5 | |
470 | 0.15 | 620 | 10x12.5 | |
1000 | 0.075 | 960 | 10x20 | |
2200 | 0.042 | 1150 | 12.5x25 | |
3300 | 0.035 | 2310 | 16x30 | |
4700 | 0.031 | 2565 | 16x35 | |
25 (1E) |
10 | 6.55 | 91 | 6.3x11.5 |
47 | 6.54 | 145 | 6.3x11.5 | |
100 | 0.26 | 362 | 8x11.5 | |
220 | 0.22 | 361 | 8x11.5 | |
330 | 0.16 | 625 | 10x12.5 | |
470 | 0.12 | 805 | 10x16 | |
1000 | 0.055 | 1110 | 12.5x20 | |
2200 | 0.035 | 2310 | 16x30 | |
3300 | 0.031 | 2555 | 16x35 | |
35 (1V) |
10 | 0.72 | 105 | 6.3x11.5 |
47 | 0.22 | 365 | 8x11.5 | |
100 | 0.022 | 365 | 8x11.5 | |
220 | 0.16 | 625 | 10x12.5 | |
330 | 0.10 | 804 | 10x16 | |
470 | 0.074 | 965 | 10x20 | |
1000 | 0.040 | 1435 | 12.5x25 | |
2200 | 0.052 | 2551 | 16x35 | |
3300 | 0.028 | 2809 | 18x35 | |
50 (1H) |
1.0 | 2.6 | 37 | 8x11.5 |
2.2 | 1.8 | 55 | 8x11.5 | |
3.3 | 1.4 | 75 | 8x11.5 | |
4.7 | 0.86 | 105 | 8x11.5 | |
6.8 | 0.86 | 165 | 8x11.5 | |
10 | 0.65 | 210 | 8x11.5 | |
22 | 0.38 | 265 | 8x11.5 | |
33 | 0.28 | 309 | 8x11.5 | |
47 | 0.28 | 410 | 8x11.5 | |
100 | 0.18 | 530 | 8x16 | |
220 | 0.085 | 880 | 10x12.5 | |
330 | 0.065 | 1010 | 10x20 | |
470 | 0.051 | 1205 | 12.5x20 | |
1000 | 0.039 | 2185 | 12.5x25 | |
1500 | 0.035 | 2306 | 16x35 | |
2200 | 0.029 | 2875 | 18x40 |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
新三能 直流濾波電容
新三能 L50 直流濾波
新三能 L82 直流濾波
新三能 L70 直流濾波
新三能 L71 直流濾波
新三能 L60/L64 直流