

三合一綜合防雷器
企業(yè)信息
適用范圍:
LDY-COM系列三合一綜合防雷器適用于監(jiān)控等系統(tǒng)的電源、控制信號、 BNC視頻信號及以太網(wǎng)的防雷保護,具有較低的限制電壓,快速響應等特點, 可減輕和防護來自電源線和控制線的感應雷擊或其它浪涌過電壓對被保護設 備帶來的危害。廣泛應用于安防監(jiān)控、電信全球眼、數(shù)據(jù)機房等領域。
產(chǎn)品符合標準:IEC61643-1、IEC61643-21、GB18802.1、GB18802.21
技術參數(shù):
功能模塊 | 交流電源(A) | 直流電源(D) | BNC(B) | 控制信號(C) | RJ45(E) |
額定工作電壓Ue~ | 230VAC | 24VDC | 12V | 12V | 5V |
最大持續(xù)工作電壓Uc~ | 320VAC | 36VDC | 18 | 18 | 8 |
電壓保護水平Up(線-線) | - | - | <80V | <80V | <45V |
電壓保護水平Up(線-地) | <1700V | <1000V | <1000V | <750V | <900V |
標稱放電電流In(8/20μs) | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 2.5kA |
最大放電電流Imax(8/20μs) | 10kA | 10kA | - | - | - |
開路電壓Uoc | 10kV | 10kV | - | - | - |
連接方式 | 接線端子 | 接線端子 | BNC | 接線端子 | RJ45 |
傳輸速率 fg | - | - | 16MHz | 2MHz | 100MHz |
插入損耗 | - | - | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
外殼材料 | 增強阻燃尼龍(UL94V-0) | 增強阻燃尼龍(UL94V-0) | 增強阻燃尼龍(UL94V-0) | 增強阻燃尼龍(UL94V-0) | 增強阻燃尼龍(UL94V-0) |
建議接地導線截面積 | ≥3mm²多股軟導線 | ≥3mm²多股軟導線 | ≥3mm²多股軟導線 | ≥3mm²多股軟導線 | ≥3mm²多股軟導線 |
功能描述和貨號(√:表示有該功能 O:表示無該功能):
常用型號 | 電源 | BNC(視頻) | 控制信號 | RJ45(視頻) | 貨 號 |
LDY-COM/ABC | 230VAC | √ | √ | O | 801 006 |
LDY-COM/AB | 230VAC | √ | O | O | 801 002 |
LDY-COM/BCD | 24VDC | √ | √ | O | 801 014 |
LDY-COM/BD | 24VDC | √ | O | O | 801 013 |
LDY-COM/ACE | 230VAC | O | √ | √ | 801 009 |
LDY-COM/AE | 230VAC | O | O | √ | 801 005 |
LDY-COM/CDE | 24VDC | O | √ | √ | 801 018 |
LDY-COM/DE | 24VDC | O | O | √ |
801 020 |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中國傳動網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
YZII級電源防雷器
億縱科技POE防雷器
機架式24口RJ45網(wǎng)絡防
億縱雷電計數(shù)器
III級電源防雷器
機架式16口BNC視頻防