 
                          
                          
                         
                        映美精DFK 22BUC03 CMOS工業(yè)相機(jī)
企業(yè)信息
| 一般性能 | ||||
| 
					 | 配置范例 | |||
| 分辨率 | 格式 | 幀速率 | 感光度 | |
| 744x480 | 1/3 " | 76 | 4.8 V/lux-sec | |
| 640x480 | 1/3.5 " | 87 | 4.8 V/lux-sec | |
| 320x240 | 1/7 " | 150 | 4.8 V/lux-sec | |
| 分辨率、視頻格式、幀速率、及感光度均可通過附贈軟件調(diào)節(jié)。 | ||||
| 色彩格式 Y800,RGB32 | ||||
| 動態(tài)范圍 8 比特 | ||||
| 介面(光學(xué)) | ||||
| 紅外濾光片 是 | ||||
| 感光元件規(guī)格 Micron MT9V024 [1.07 MB] | ||||
| 快門 全局 | ||||
| 格式 1/3 " | ||||
| 分辨率 水平: 744, 垂直: 480 | ||||
| 像素尺寸 水平: 6.0 µm, 垂直: 6.0 µm | ||||
| 鏡頭裝配 C/CS | ||||
| 介面(電氣) | ||||
| 供應(yīng)電壓 4.5 到 5.5 VDC | ||||
| 消耗電流 約 250 mA @ 5 VDC | ||||
| 介面(機(jī)械) | ||||
| 體積 高度: 36 mm, 寬度: 36 mm, 長度: 25 mm | ||||
| 重量 70 g | ||||
| 調(diào)整(手動) | ||||
| 快門 1/10000 到 1/4 s | ||||
| 增益 0 到 18 dB | ||||
| 白平衡 -6 dB 到 +6 dB | ||||
| 調(diào)整(自動) | ||||
| 快門 1/10000 到 1/4 s | ||||
| 增益 0 到 18 dB | ||||
| 白平衡 -6 dB 到 +6 dB | ||||
| 環(huán)境 | ||||
| 最高溫度(操作) -5 °C 至 45 °C | ||||
| 最高溫度(存放) -20 °C 至 60 °C | ||||
| 最高濕度(操作) 20 % 至 80 % 不凝結(jié) | ||||
| 最高濕度(存放) 20 % 至 95 % 不凝結(jié) | ||||
深圳市陽光視覺科技有限公司是德國SVS-VISTEK公司-映美精公司在中國華南地區(qū)的代理。
	我公司誠摯歡迎各界來電。
	詳細(xì)請登錄:www.sunvision.net.cn
	TEL:86-755-83740402
	FAX:86-755-83740402-8064
	E-mail:shangwu@sunvision.net.cn
 
                            以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
- Agrade睿達(dá)工業(yè)級USB 
- 串口轉(zhuǎn)換器,RS232和R 
- 工業(yè)級串口轉(zhuǎn)換器USB 
- 數(shù)據(jù)安全型連接器(串 
- 阿爾泰科技USB/以太網(wǎng) 
- 阿爾泰科技模擬量數(shù)據(jù) 
 返回首頁
返回首頁 



















 
                     
                

 
                                
 
                            
                            















 網(wǎng)站客服
網(wǎng)站客服 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號
 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號