 
                          
                          
                         
                        映美精DMK 42BUC03相機130萬CMOS工業(yè)相機 高性價比
企業(yè)信息
| 一般性能 | ||||
| 
					 | 配置范例 | |||
| 分辨率 格式 幀速率 感光度 | ||||
| 1280x960 | 1/3 " | 25 | 2.0 V/lux-sec | |
| 1280x720 | 1/3 " | 33 | 2.0 V/lux-sec | |
| 1024x768 | 1/4 " | 37 | 2.0 V/lux-sec | |
| 640x480 | 1/5.5 " | 80 | 2.0 V/lux-sec | |
| 分辨率、視頻格式、幀速率、及感光度均可通過軟件調(diào)節(jié)。 | ||||
| 色彩格式 Y800 ,RGB24 | ||||
| 動態(tài)范圍 8比特 | ||||
| 介面(光學) | ||||
| 紅外濾光片 否 | ||||
| 快門 全局 | ||||
| 格式 1/3 " | ||||
| 分辨率 水平: 1280, 垂直: 960 | ||||
| 像素尺寸 水平: 3.75 µm, 垂直: 3.75 µm | ||||
| 鏡頭裝配 C/CS | ||||
| 介面(電氣) | ||||
| 供應(yīng)電壓 4.5到5.5VDC | ||||
| 消耗電流 約250mA@5VDC | ||||
| 介面(機械) | ||||
| 體積 高度: 36 mm, 寬度: 36 mm, 長度: 25 mm | ||||
| 重量 70g | ||||
| 調(diào)整(手動) | ||||
| 快門 1/10000 到 30 s | ||||
| 增益 0 到 18 dB | ||||
| 調(diào)整(自動) | ||||
| 快門 1/10000 到 30 s | ||||
| 增益 0 到 18 dB | ||||
| 環(huán)境 | ||||
| 最高溫度(操作) -5 °C 至 45 °C | ||||
| 最高溫度(存放) -20 °C 至 60 °C | ||||
| 最高濕度(存放) 20 % 至 80 % 不凝結(jié) | ||||
| 最高濕度(存放) 20 % 至 95 % 不凝結(jié) | ||||
深圳市陽光視覺科技有限公司是德國SVS-VISTEK公司-映美精公司在中國華南地區(qū)的代理。
	我公司誠摯歡迎各界來電。
	詳細請登錄:www.sunvision.net.cn
	TEL:86-755-83740402
	FAX:86-755-83740402-8064
	E-mail:shangwu@sunvision.net.cn
 
                            以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,中國傳動網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
- 陽光視覺DMK 23G618 
- 陽光視覺DMK 24UJ003 
- 陽光視覺 DMK 24UP031 
- DMK 23UP031 映美精 
- DMK 23UP031 映美精 
- DMK 23UP031 映美精 
 返回首頁
返回首頁 



















 
                     
                

 
                                
 
                            
                            











 網(wǎng)站客服
網(wǎng)站客服 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號
 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號