


在線式藍(lán)綠藻監(jiān)測儀 GD32-YCBGA
產(chǎn)品型號GD32-YCBGA
廠商性質(zhì)系統(tǒng)集成商
公司名稱甘丹科技河北有限公司
地 址河北省邯鄲市邯山區(qū)機(jī)場路國際陸港3號樓8層
企業(yè)信息
普通會員第5年
公司類型:系統(tǒng)集成商
主運營:在線式水質(zhì)監(jiān)測儀、紅外測溫篩選儀、環(huán)境污染監(jiān)測儀
所在地區(qū):邯鄲市
注冊時間:2021-07-28
技術(shù)參數(shù)
傳感器參數(shù) | ||||
測量范圍 | 100—300,000cells/mL | 測量精度 | 1ppb若丹明WT染料的信號水平對應(yīng)值的±5% | |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa | 校準(zhǔn) | 偏差量校準(zhǔn)、斜率校準(zhǔn) | |
條件要求 | 水中藍(lán)綠藻分布很不均勻,建議多點監(jiān)測;水質(zhì)濁度低于50NTU | 傳感器主要材料 | 機(jī)身:SUS316L + PVC;O型環(huán):氟橡膠;線纜:PVC | |
存儲溫度 | -15到65℃ | 工作溫度 | 0到45℃ | |
尺寸 | 直徑37mm*長度220mm | 重量 | 0.8KG | |
防護(hù)等級 | IP68/NEMA6P | 電纜長度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長至100米 | |
測量范圍 | 100—300,000cells/mL | 測量精度 | 1ppb若丹明WT染料的信號水平對應(yīng)值的±5% | |
儀表參數(shù) | ||||
接入信號 | RS485通訊傳感器 | 2路電流輸出 | 0/4~20mA(負(fù)載電阻<750Ω) | |
通訊輸出 | RS485 MODBUS RTU | 直流供電 | 9~36VDC,功率≤3W | |
交流供電 | 85~265VAC±10%,50±1Hz, | 功率 | ≤3W | |
安裝方式 | 面板式、壁掛式、管道式 | 三組繼電器控制觸點 | 5A 250VAC,5A 30VDC | |
外型尺寸 | 144×144×118mm | 防護(hù)等級 | IP65 | |
面板開孔尺寸 | 138×138mm | 儀表重量 | 0.8kg | |
儀表工作環(huán)境 | ||||
環(huán)境溫度 | -10~60℃ | |||
相對濕度 | 不大于90% | |||
磁場要求 | 除地球磁場外周圍無強(qiáng)磁場干擾 |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。