


阿爾泰科技異步多功能采集卡PCIe5650/5651/5652/5653
產(chǎn)品型號PCIe5650/5651/5652/5653
廠商性質(zhì)系統(tǒng)集成商
公司名稱北京阿爾泰科技發(fā)展公司
地 址北京市平谷區(qū)王辛莊鎮(zhèn)樂園路29號
企業(yè)信息
普通會員第3年
公司類型:系統(tǒng)集成商
主運營:總線數(shù)據(jù)采集板卡、分布式采集模塊、無線通訊數(shù)傳...
所在地區(qū):市轄區(qū)
注冊時間:2023-01-30
本板卡的主要應(yīng)用場合:
電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測、信號采集、過程控制、伺服控制。
產(chǎn)品參數(shù):
AI模擬量輸入 | ADC分辨率 | 12位(Bit) |
輸入通道 | 單端32路/差分16路異步采集(PCIe-5650/5652); 單端16路/差分8路異步采集(PCIe-5651/5653) | |
輸入量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采樣率 | 500KHz(PCIe-5650/5651); 250KHz(PCIe-5652/5653) | |
通道掃描模式 | 異步循環(huán)掃描 | |
采集模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | |
存儲器深度 | 16K點FIFO | |
觸發(fā)源 | 軟件強制觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā) | |
AO模擬量輸出 | 分辨率 | 12位(Bit) |
輸出通道 | 4路同步輸出(PCIe-5650); 2路同步輸出(PCIe-5651); 0路同步輸出(PCIe-5652/5653) | |
轉(zhuǎn)換速率 | 最大100KHz采樣速率 | |
量程 | ±10V | |
存儲器深度 | 16K點FIFO | |
生成模式 | 單點(按需)采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | |
CTR計數(shù)器 | 通道數(shù) | 1路32位 |
計數(shù)器功能 | CI:邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、 脈寬測量、雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角度位置測量 | |
CO:脈沖輸出 | ||
CTR采樣方式 | CI:按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 CI存儲器深度:2K點FIFO | |
CO:按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | ||
DIO | 8路帶緩存、程控I/O方向與狀態(tài) | |
DIO存儲器深度:2K點FIFO | ||
PFI通道 | 8路靜態(tài)數(shù)字量輸入輸出、時序信號輸入輸出 | |
軟件自動校準(zhǔn) | ||
支持多卡同步 |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
阿爾泰科技USB/以太網(wǎng)
阿爾泰科技模擬量數(shù)據(jù)
阿爾泰科技24位動態(tài)信