

研祥智能-IPC-310系列/4U上架式工控機/霸氣黑金剛/擴展更豐富/品質更安心
企業(yè)信息
VIP會員第2年
公司類型:系統集成商
主運營:特種計算機系統產品、工業(yè)智能化運行系統軟件、工...
所在地區(qū):深圳市
注冊時間:2024-05-20
機箱規(guī)格參數 | |
適配主板 | EC0系列各芯片平臺主板 |
處理器 | 2-14代處理器可選 |
電源 | 標準ATX 電源 |
存儲 | 2個3.5寸硬盤減震位 |
前面板 | 2個USB接口,電源開關、復位開關、電源和硬盤指示燈 |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ |
恒定濕熱 | 40℃ 95%RH(非凝結狀態(tài)) |
外形尺寸 | 482.6 mm(寬)×177 mm(高)×470.4
mm(深) (不含把手) |
安裝方式 | 19英寸4U上架機箱 |
配置一 | |
芯片組 | H61 |
處理器 | 2/3th |
內存 | 2 *DDR3 內存槽,最大總容量16GB |
存儲 | 2 * 3.5寸硬盤減振位 |
LAN | 2 * RJ45千兆網口, Realtek網口芯片 |
顯示接口 | VGA+DVI-D雙顯 |
USB | 板載 4 * USB2.0,內置 4 * USB2.0,前面板2個USB2.0 |
串口 | 板載2 * RS-232/422/RS-485 |
PS/2 | 板載1 * PS/2 |
總線擴展 | 1 * PCIE×16,1 * PCIE×1,4 * PCI |
操作系統 | Windows7/10/XP,Linux |
配置二 | |
芯片組 | H110 |
處理器 | 6/7 th |
內存 | 2 * DDR4 內存槽,最大總容量32GB |
存儲 | 2 * 3.5寸硬盤減振位 |
LAN | 2 * RJ45千兆網口,I219 + RTL8111H |
顯示接口 | VGA+HDMI雙顯 |
USB | 板載 4 * USB2.0,內置 4 * USB2.0,前面板2個USB2.0 |
串口 | 板載2 * RS-232/422/RS-485 |
PS/2 | 1 * PS/2 |
音頻 | MIC-IN/LINE-OUT |
總線擴展 | 1 * PCIE×16,1 * PCIE×4,4 * PCI |
操作系統 | Windows7/10(64bit),Linux |
配置三 | |
芯片組 | H310 |
處理器 | 8/9 th |
內存 | 2 * DDR4 內存槽,最大總容量32GB |
存儲 | 2 * 3.5寸硬盤減振位 |
LAN | 2 * RJ45千兆網口,采用英特爾網口芯片 |
顯示接口 | VGA、HDMI1.4、DVI-D、DP任意雙顯 |
USB | 板載 4 * USB3.0,內置 2 * USB2.0,前面板2個USB2.0 |
串口 | 引出2 * RS-232/422/RS-485 |
PS/2 | 1 * PS/2 |
音頻 | MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT |
總線擴展 | 1 * PCIE×16,1 * PCIE×4,4 * PCI |
操作系統 | Windows10/11(64bit),Linux |
配置四 | |
芯片組 | Q470 |
處理器 | 10/11 th |
內存 | 4 * DDR4 內存槽,最大總容量128GB |
存儲 | 2 * 3.5寸硬盤減振位 1 * M.2 Key-M(默認SATA信號) |
LAN | 2 * RJ45千兆網口,采用英特爾網口芯片 |
顯示接口 | VGA+HDMI1.4+DVI-D三顯 |
USB | 板載: 4 * USB3.0、2 * USB2.0 內置: 2 * USB3.0、2 * USB2.0、1個立式USB2.0 前面板:2個USB2.0 |
串口 | 1* RS232(COM1板載) 3* RS232(COM2/ 5/6內置) 1* RS-232/422/RS-485(COM3內置) 1* RS-232/485(COM4內置) |
PS/2 | 1 * PS/2 |
音頻 | MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT |
總線擴展 | 1 * PCIE×16(默認) 或 2*
PCIE×8 3 * PCIE×4,2 * PCI 1 * Mini PCIE(WIFI+4G,1個SIM卡槽) |
操作系統 | Windows10/11(64bit),Linux |
配置四 | |
芯片組 | Q470 |
處理器 | 10/11 th |
內存 | 4 * DDR4 內存槽,最大總容量128GB |
存儲 | 2 * 3.5寸硬盤減振位 1 * M.2 Key-M(默認SATA信號) |
LAN | 2 * RJ45千兆網口,采用英特爾網口芯片 |
顯示接口 | VGA+HDMI1.4+DVI-D三顯 |
USB | 板載: 4 * USB3.0、2 * USB2.0 內置: 2 * USB3.0、2 * USB2.0、1個立式USB2.0 前面板:2個USB2.0 |
串口 | 1* RS232(COM1板載) 3* RS232(COM2/ 5/6內置) 1* RS-232/422/RS-485(COM3內置) 1* RS-232/485(COM4內置) |
PS/2 | 1 * PS/2 |
音頻 | MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT |
總線擴展 | 1 * PCIE×16(默認) 或 2*
PCIE×8 3 * PCIE×4,2 * PCI 1 * Mini PCIE(WIFI+4G,1個SIM卡槽) |
操作系統 | Windows10/11(64bit),Linux |
配置五 | |
芯片組 | H610 |
處理器 | 12 / 13 / 14th |
內存 | 2 * DDR4 內存槽,最大總容量64GB |
存儲 | 2 * 3.5寸硬盤減振位 1 * M.2 Key-M(默認SATA信號) |
LAN | 2 * RJ45千兆網口,采用英特爾網口芯片 |
顯示接口 | VGA+HDMI1.4+DVI-D三顯 |
USB | 板載: 4 * USB3.0、2 * USB2.0 內置: 1個立式USB2.0 前面板:2個USB2.0 |
串口 | 1* RS232(COM1板載) 3* RS232(COM2/ 5/6內置) 1* RS-232/485(COM3/4內置) |
PS/2 | 1 * PS/2 |
音頻 | MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT |
總線擴展 | 1 * PCIE×16,3 * PCI 2 * PCIE×2 (默認)或 1 *
PCIE×4 1 * PCIE×2(默認)或 M.2
PCIESSD |
操作系統 | Windows10/11(64bit),Linux |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。