

品富 ADP-1108 防水工業(yè)顯示器
企業(yè)信息
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
更多+
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品新聞
產(chǎn)品介紹
10.4" 鋁面板(IP-67 等級) LCD Display |
Features: |
|
Display Specifications | |
顯示 | 10.4" Color Active TFT Flat Panel Display |
亮度 | 300 cd/m |
視角 | 120/100 (H/V) |
分辨率 | 800 x 600 |
背光 | 50,000hrs |
觸摸屏 | 電阻式或電容式(可選) |
OSD 控制 | on the front side |
電源輸入 | DC 12V |
I/O | VGA input, DC power input, BNC connector (optional) |
Mechanical Specifications | |
構(gòu)造 | 鋁面板 |
尺寸 | 335(W)x240(H)x70(D)mm |
顏色 | 黑色 |
前面板 | 3mm tough glass (6H/hard), single side AR coating |
安裝方式 | VESA mount,100x100 |
重量 | 5.39kgs |
Environment Specifications | |
工作溫度 | -20~65 C |
儲藏溫度 | -20~65 C |
濕度 | 10~90% @40 C Non-condensing |
振動 | 1.5G / 5~200 Hz (X,Y,6) / Operation |
抗擊 | 40G peak acceleration (11 msec. duration) / Operation |
等級 | IP 67 rating |
驗證 | Meet CE / FCC Class A |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,中國傳動網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
推薦產(chǎn)品
更多+