友邦 UKJ系列框式螺釘壓接端子排 UKJ-VIOK1.5-2D
企業(yè)信息
同類優(yōu)質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
| 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||
| 寬度/厚度/高度(mm) | 73/6.2/69.5 | |||||||||||||||||||
| 螺釘公稱直徑(mm) | M3 | |||||||||||||||||||
| 扭距(Nm) | 0.5-0.8 | |||||||||||||||||||
| 剝線長度(mm) | 8 | |||||||||||||||||||
| 技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 電壓(V) | 250 | |||||||||||||||||||
| 最大工作電流(A) | 26 | |||||||||||||||||||
| 截面(mm2) | 4 | |||||||||||||||||||
| 壓線范圍 | ||||||||||||||||||||
| 剛性導線(mm2) | 0.2-4 | |||||||||||||||||||
| 柔性導線(mm2) | 0.2-2.5 | |||||||||||||||||||
| 端子 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 安裝軌 | ||||||||||||||||||||
| 可安裝在TH與G型導軌上 |
|
|||||||||||||||||||
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+





























網站客服
粵公網安備 44030402000946號