您當(dāng)前所在的位置:
產(chǎn)品頻道
>
產(chǎn)品分類
>控制系統(tǒng)>運(yùn)動(dòng)控制>步進(jìn)系統(tǒng)>寶馬前楊 永磁感應(yīng)子式步進(jìn)電機(jī)·BYG/HB MOTORS110BYG2、3相
寶馬前楊 永磁感應(yīng)子式步進(jìn)電機(jī)·BYG/HB MOTORS110BYG2、3相
企業(yè)信息

普通會(huì)員第17年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運(yùn)營:步進(jìn)電機(jī)、伺服電機(jī)
所在地區(qū):常州市
注冊時(shí)間:2009-12-14
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 相數(shù) | 步距角 (DEG.) |
電壓 (V) |
電流 (A) |
靜轉(zhuǎn)矩 (N.m) |
空載運(yùn)行頻率 (KHZ) |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (Kg.cm2)) |
接線 | 備注 |
| 110BYG2500 | 2/4 | 0.9°/1.8° | 120-310 | 4 | 8.0 | ≥15 | 6 | 1 | |
| 110BYG2501 | 2/4 | 0.9°/1.8° | 120-310 | 4 | 12 | ≥15 | 11 | 1 | |
| 110BYG2502 | 2/4 | 0.9°/1.8° | 120-310 | 5 | 20 | ≥20 | 15 | 1 | |
| 110BYG2600 | 2/4 | 0.75°/1.5° | 120-310 | 4 |
8.0 |
≥15 | 6 | 1 | |
| 110BYG2601 | 2/4 | 0.75°/1.5° | 120-310 | 4 | 12 | ≥20 | 11 | 1 | |
| 110BYG2602 | 2/4 | 0.75°/1.5° | 120-310 | 5 | 20 | ≥20 | 15 | 1 | |
| 110BYG3500 | 3 | 0.6°/1.2° | 120-310 | 3 | 8.0 | ≥25 | 6 | 2 | |
| 110BYG3501 | 3 | 0.6°/1.2° | 120-310 | 3 | 12 | ≥30 | 11 | 2 | |
| 110BYG3502 | 3 | 0.6°/1.2° | 120-310 | 3 | 16 | ≥30 | 15 | 2 | |
| 110BYG3503 | 3 | 0.6°/1.2° | 120-310 | 3 | 20 | ≥30 | 18 | 2 |
接線圖
外形圖
外形安裝尺寸
| 型號 | ΦD | ΦD1 | h1 | h2 | Φd | E | □b | L | 鍵A | ΦD2 | Φd1 | 備注 | ||||||
| 110BYG2500 | 110 |
|
4 | 8 |
|
35 | 112 | 100 | 半圓鍵4×Φ19 | 132 | 9 | |||||||
| 110BYG2501 | 110 |
|
4 | 8 |
|
35 | 112 | 155 | 半圓鍵4×Φ19 | 132 | 9 | |||||||
| 110BYG2502 | 110 |
|
4 | 8 |
|
35 | 112 | 190 | 半圓鍵4×Φ19 | 132 | 9 | |||||||
| 110BYG2600 | 110 |
|
4 | 8 |
|
35 | 112 | 100 | 半圓鍵4×Φ19 | 132 | 9 | |||||||
| 110BYG2601 | 110 |
|
4 | 8 |
|
35 | 112 | 155 | 半圓鍵4×Φ19 | 132 | 9 | |||||||
| 110BYG2602 | 110 |
|
4 | 8 |
|
35 | 112 | 190 | 半圓鍵4×Φ19 | 132 | 9 | |||||||
| 110BYG3500 | 110 |
|
4 | 8 |
|
35 | 112 | 100 | 直鍵6×30 | 132 | 9 | |||||||
| 110BYG3501 | 110 |
|
4 | 8 |
|
35 | 112 | 155 | 直鍵6×30 | 132 | 9 | |||||||
| 110BYG3502 | 110 |
|
4 | 8 |
|
35 | 112 | 190 | 直鍵6×30 | 132 | 9 | |||||||
| 110BYG3503 | 110 |
|
4 | 8 |
|
35 | 112 | 220 | 直鍵6×30 | 132 | 9 |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動(dòng)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。




























網(wǎng)站客服
粵公網(wǎng)安備 44030402000946號