| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
| 1 | JB/T 9868.3—2010 | 散裝飼料運(yùn)輸車(chē) 第3部分:試驗(yàn)方法 | 2010-2-11 | 2010-7-1 |
| 2 | JB/T 9868.2—2010 | 散裝飼料運(yùn)輸車(chē) 第2部分:技術(shù)條件 | 2010-2-11 | 2010-7-1 |
| 3 | QC/T 836—2010 | 專(zhuān)用汽車(chē)類(lèi)別及代碼 | 2010-8-16 | 2010-12-1 |
| 4 | QC/T 816—2009 | 加氫車(chē)技術(shù)條件 | 2009-11-17 | 2010-4-1 |
| 5 | QC/T 814—2009 | 二甲醚汽車(chē)專(zhuān)用裝置的安裝要求 | 2009-11-17 | 2010-4-1 |
| 6 | QC/T 813—2009 | 二甲醚汽車(chē)專(zhuān)用裝置技術(shù)要求 | 2009-11-17 | 2010-4-1 |
| 7 | QC/T 811—2009 | 瀝青道路微波養(yǎng)護(hù)車(chē) | 2009-11-17 | 2010-4-1 |
| 8 | WS/T 292-2008 | 救護(hù)車(chē) | 2007-12-27 | 2008-4-1 |
| 9 | JB/T 10856—2008 | 掃路機(jī) | 2008-3-12 | 2008-9-1 |
| 10 | QC/T 213—2007 | 汽車(chē)、摩托車(chē)儀表術(shù)語(yǔ) | 2007-11-14 | 2008-5-1 |
| 11 | QC/T 215—2007 | 汽車(chē)、摩托車(chē)儀表型號(hào)編制方法 | 2007-11-14 | 2008-5-1 |
| 12 | QC/T 209—2007 | 汽車(chē)、摩托車(chē)用軟軸 | 2007-11-14 | 2008-5-1 |
| 13 | QC/T 783—2007 | 汽車(chē)、摩托車(chē)用車(chē)速傳感器 | 2007-11-14 | 2008-5-1 |
| 14 | QC/T 634—2007 | 汽車(chē)水暖式暖風(fēng)裝置 | 2007-11-14 | 2008-5-1 |
| 15 | JB/T 5957—2007 | 綜合養(yǎng)護(hù)車(chē) 術(shù)語(yǔ) | 2007-8-1 | 2008-1-1 |
| 16 | JB/T 7303—2007 | 路面清掃車(chē) | 2007-8-1 | 2008-1-1 |
| 17 | JB/T 5961—2007 | 推土機(jī) 角刀片孔的尺寸及布置 | 2007-8-1 | 2008-1-1 |
| 18 | WB/T 1035—2006 | 乘用車(chē)物流質(zhì)損判定及處理規(guī)范 | 2006-12-31 | 2007-7-1 |
| 19 | JT/T 651-2006 | 牽引桿掛車(chē)轉(zhuǎn)盤(pán) | 2006-2-20 | 2006-5-1 |
| 20 | JT/T 652-2006 | 道路車(chē)輛 牽引座 | 2006-2-20 | 2006-5-1 |
| 21 | QC/T 772-2006 | 汽車(chē)用柴油濾清器試驗(yàn)方法 | 2006-12-17 | 2007-5-1 |
| 22 | QC/T 760-2006 | 四輪全地形車(chē)通用技術(shù)條件 | 2006-7-26 | 2007-2-1 |
| 23 | QC/T 32-2006 | 汽車(chē)用空氣濾清器試驗(yàn)方法 | 2006-12-17 | 2007-5-1 |
| 24 | QC/T 773-2006 | 汽車(chē)散熱器電動(dòng)風(fēng)扇技術(shù)條件 | 2006-12-17 | 2007-5-1 |
| 25 | QC/T 774-2006 | 汽車(chē)交流發(fā)電機(jī)用 電子電壓調(diào)節(jié)器技術(shù)條件 | 2006-12-17 | 2007-5-1 |
| 26 | QC/T 758-2006 | 觀光游覽車(chē)通用技術(shù)條件 | 2006-7-26 | 2007-2-1 |
| 27 | QC/T 770-2006 | 汽車(chē)用干式空氣濾清器總成技術(shù)條件 | 2006-12-17 | 2006-5-1 |
| 28 | JT/T 650-2006 | 冷藏保溫廂式掛車(chē)通用技術(shù)條件 | 2006-2-20 | 2006-5-1 |
| 29 | QC/T 776—2007 | 旋 居 車(chē) | 2007-3-6 | 2007-9-1 |
| 30 | JB/T 6042—2006 | 汽車(chē)起重機(jī)專(zhuān)用底盤(pán) | 2006-8-16 | 2007-2-1 |
| 31 | QC/T 749-2006 | 綠化噴灑車(chē) | 2006-3-7 | 2006-8-1 |
| 32 | QC/T 53-2006 | 吸糞車(chē) | 2006-3-7 | 2006-8-1 |
| 33 | QC/T 54-2006 | 灑水車(chē) | 2006-3-7 | 2006-8-1 |
| 34 | QC/T 51-2006 | 掃路車(chē) | 2006-3-7 | 2006-8-1 |
| 35 | QC/T 645-2005 | 清障車(chē) | 2005-7-26 | 2006-1-1 |
| 36 | QC/T 733-2005 | 沙漠車(chē)輛 | 2005-7-26 | 2006-1-1 |
| 37 | JB/T 10473-2005 | 輪胎壓路機(jī) | 2005-3-19 | 2005-9-1 |
| 38 | QC/T 739-2005 | 油用專(zhuān)用車(chē)輛通用技術(shù)條件 | 2005-11-28 | 2006-6-1 |
| 39 | QC/T 459-2004 | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 2004-2-10 | 2004-8-1 |
| 40 | QC/T 639-2004 | 汽車(chē)用橡膠密封條 | 2004-10-20 | 2005-4-1 |
| 41 | QC/T 718-2004 | 混凝土泵車(chē) | 2004-10-20 | 2005-4-1 |
| 42 | QC/T 458-2004 | 計(jì)劃生育車(chē)技術(shù)條件 | 2004-10-20 | 2005-4-1 |
| 43 | QC/T 30-2004 | 機(jī)動(dòng)車(chē)用電喇叭技術(shù)條件 | 2004-2-10 | 2004-8-1 |
| 44 | GA 406-2002 | 車(chē)身反光標(biāo)識(shí) | 2002-12-20 | 2003-3-1 |
| 45 | SN/T 1333-2003 | 入出境汽車(chē)及其他車(chē)輛消毒規(guī)程 | 2003-8-18 | 2004-2-1 |
| 46 | SN/T 1341-2003 | 入出境汽車(chē)及其他車(chē)輛衛(wèi)生檢疫查驗(yàn)規(guī)程 | 2003-8-18 | 2004-2-1 |
| 47 | SN/T 1338-2003 | 入出境車(chē)輛廢棄物衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)程 | 2003-8-18 | 2004-2-1 |
| 48 | GA 412-2003 | 后援消防車(chē) | 2003-1-29 | 2003-7-1 |
| 49 | QC/T 679-2002 | 車(chē)輛運(yùn)輸車(chē) | 2002-12-31 | 2003-3-1 |
| 50 | QC/T 457-2002 | 救護(hù)車(chē) | 2002-12-31 | 2003-3-1 |
| 51 | QC/T 453-2002 | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 2002-12-31 | 2003-3-1 |
| 52 | JB/T 6897-2000 | 低溫液體運(yùn)輸車(chē) | 2000-8-31 | 2000-12-1 |
| 53 | QC/T 561-1999 | 散裝水泥車(chē)性能試驗(yàn)方法 | 1999-8-9 | 2000-1-1 |
| 54 | QC/T 623—1999 | 鎖銷(xiāo) | 1999-11-5 | 2000-7-1 |
| 55 | QC/T 653-2000 | 運(yùn)油車(chē)、加油車(chē)技術(shù)條件 | 2000-8-15 | 2001-1-1 |
| 56 | QC/T 450-2000 | 保溫車(chē)、冷藏車(chē)技術(shù)條件 | 2000-1-19 | 2000-7-1 |
| 57 | QC/T 645-2000 | 清障車(chē) | 2000-7-1 | 2001-1-1 |
| 58 | QC/T 52-2000 | 垃圾車(chē) | 2000-8-15 | 2001-1-1 |
| 59 | QC/T 449-2000 | 保溫車(chē)、冷藏車(chē)性能試驗(yàn)方法 | 2000-1-19 | 2000-7-1 |
| 60 | QC/T 668-2000 | 混凝上攪拌運(yùn)輸車(chē)試驗(yàn)方法 | 2000-11-6 | 2001-4-1 |
| 61 | QC/T 652-2000 | 吸污車(chē) | 2000-8-15 | 2001-1-1 |
| 62 | QC/T 900-1997 | 汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定方法 | ||
| 63 | QC/T 76.8-1993 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 行駛平順性試驗(yàn) | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
| 64 | QC/T 76.9-1993 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)性能試驗(yàn) | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
| 65 | QC/T 2-1992 | 汽車(chē)產(chǎn)品圖樣 格式 | ||
| 66 | QCn 29006-91 | 汽車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程 | ||
| 67 | QCn 29008.10-1991 | 汽車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)總成評(píng)定方法 | 1991-2-8 | 1991-7-1 |
| 68 | QCn 29008.12-1991 | 汽車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)附件評(píng)定方法 | 1991-2-8 | 1991-7-1 |
| 69 | QC/T 54-1993 | 灑水車(chē) 性能試驗(yàn)方法 | 1993-4-22 | 1993-6-1 |
| 70 | QC/T 56-1993 | 汽車(chē)座椅襯墊材料性能試驗(yàn)方法 | ||
| 71 | QC/T 305-1999 | 汽車(chē)動(dòng)力轉(zhuǎn)向控制閥總成技術(shù)條件 | ||
| 72 | QC/T 306-1999 | 汽車(chē)動(dòng)力轉(zhuǎn)向控制閥總成臺(tái)架試驗(yàn)方法 | ||
| 73 | QC/T 250-1998 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法制動(dòng)性能試驗(yàn) | 1998-2-23 | 1998-7-1 |
| 74 | QC/T 409-1999 | 汽車(chē)用軸套技術(shù)條件 | ||
| 75 | QC/T 446-1999 | 鞍式牽引車(chē)牽引座 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
| 76 | QC/T 520-1999 | 汽車(chē)用摩阻材料慣性制動(dòng)試驗(yàn)方法 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
| 77 | QC/T 57-1993 | 汽車(chē)勻速行駛車(chē)內(nèi)噪聲測(cè)量方法 | 1993-4-22 | 1993-6-1 |
| 78 | QC/T 254-1998 | 運(yùn)鈔車(chē)技術(shù)條件 | 1998-9-14 | 1999-1-1 |
| 79 | QC/T 285-1999 | 汽車(chē)化油器技術(shù)條件 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
| 80 | QC/T 202-1995 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 牽引性能試驗(yàn) | 1995-4-20 | 1995-10-1 |
| 81 | QC/T 203-1995 | 礦用自卸汽車(chē)駕駛室噪聲 測(cè)量方法及限值 | 1995-4-20 | 1995-10-1 |
| 82 | QC/T 29071-1992 | 汽車(chē)用玻璃升降器質(zhì)量分等 | ||
| 83 | QC/T 29073.1-1992 | 汽車(chē)專(zhuān)用緊固件質(zhì)量分等連桿螺栓、連桿螺母 | 1992-4-14 | 1993-1-1 |
| 84 | QC/T 29091-1992 | 汽車(chē)用刮水電動(dòng)機(jī)質(zhì)量分等 | 1992-11-11 | 1993-1-1 |
| 85 | QC/T 29095-1992 | 汽車(chē)用交流發(fā)電機(jī)質(zhì)量分等 | 1992-11-11 | 1993-1-1 |
| 86 | QCn 29015-1991 | 自卸汽車(chē)欄板鎖緊裝置技術(shù)條件 | ||
| 87 | QC/T 51-1993 | 掃路車(chē)性能試驗(yàn)方法 | 1993-4-22 | 1993-6-1 |
| 88 | QC/T 319-1999 | 自卸汽車(chē)取力器技術(shù)條件 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
| 89 | QC/T 76.11-1993 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 使用可靠性試驗(yàn) | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
| 90 | QC/T 223-1997 | 自卸汽車(chē)性能試驗(yàn)方法 | 1997-11-12 | 1998-7-1 |
| 91 | QC/T 583-1999 | 汽車(chē)制動(dòng)器襯片顯氣孔率試驗(yàn)方法 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
| 92 | QC/T 73-1993 | 汽車(chē)電氣設(shè)備產(chǎn)品型號(hào)編號(hào)方法 | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
| 93 | QC/T 626-1999 | 汽車(chē)玻璃升降器 | ||
| 94 | QC/T 517-1999 | 汽車(chē)鋼板彈簧用U形螺栓及螺母技術(shù)條件 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
| 95 | ZB T50004-89 | 專(zhuān)用汽車(chē)的術(shù)語(yǔ)及其定義專(zhuān)用汽車(chē)類(lèi)型 | ||
| 96 | CMVR A01-01 | 車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN)管理規(guī)則 | 1999-1-18 | |
| 97 | QC/T 320-1999 | 自卸汽車(chē)液壓缸質(zhì)量分等 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
| 98 | QC/T 221-1997 | 汽車(chē)輕合金車(chē)輪的性能要求和試驗(yàn)方法 | ||
| 99 | QC/T 23-1992 | 奶罐車(chē) | 1992-7-1 | 1993-6-1 |
| 100 | QC/T 440-1999 | 擺臂式自裝卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
| 101 | QC/T 29019-1991 | 專(zhuān)用汽車(chē)取力器質(zhì)量分等 | 1991-5-16 | 1991-6-1 |
| 102 | QC/T 76.5-93 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 恒功試驗(yàn) | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
| 103 | QC/T 486-1999 | 汽車(chē)標(biāo)牌 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
| 104 | QC/T 76.10-93 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 冷卻系冷卻能力試驗(yàn) | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
| 105 | QC/T 29053-1992 | 廂式貨車(chē)質(zhì)量分等 | 1992-4-14 | 1993-1-1 |
| 106 | QC/T 76.3-93 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 爬坡能力試驗(yàn) | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
| 107 | QC/T 76.7-93 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 應(yīng)急轉(zhuǎn)向能力試驗(yàn) | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
| 108 | QC/T 439-1999 | 搖臂式自裝卸汽車(chē)技術(shù)條件 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
| 109 | QC/T 29067-1992 | 汽車(chē)風(fēng)窗玻璃電動(dòng)刮水器質(zhì)量分等 | ||
| 110 | QC/T 37-1992 | 汽車(chē)與掛車(chē) 氣壓調(diào)節(jié)保護(hù)裝置通用技術(shù)條件 | 1992-7-1 | 1993-6-1 |
| 111 | QC/T 505-1999 | 汽車(chē)用車(chē)燈開(kāi)關(guān)技術(shù)條件 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
| 112 | QC/T 450-1999 | 保溫汽車(chē)、冷藏汽車(chē)技術(shù)條件 | ||
| 113 | QC/T 452-1999 | 住宿車(chē)通用技術(shù)條件 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
| 114 | QC/T 532-1999 | 汽車(chē)用后視鏡技術(shù)條件 | ||
| 115 | QC/T 18-1992 | 汽車(chē)產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件 術(shù)語(yǔ) | ||
| 116 | QC/T 216-1996 | 汽車(chē)用地毯的性能要求及試驗(yàn)方法 | ||
| 117 | JB/T 4185-86 | 半掛車(chē)通用技術(shù)條件 | 1986-2-6 | 1986-8-1 |
| 118 | QC/T 29105.4-1992 | 專(zhuān)用汽車(chē)液壓系統(tǒng)液壓油固體污染度測(cè)試方法 顯微鏡顆粒計(jì)數(shù)法 | 1992-11-11 | 1993-1-1 |
| 119 | QC/T 29114-1993 | 灑水車(chē)技術(shù)條件 | 1993-4-22 | 1993-6-1 |
| 120 | QC/T 29112-93 | 垃圾車(chē) 技術(shù)條件 | 1993-4-22 | 1993-6-1 |
| 121 | QC/T 454-1999 | 養(yǎng)蜂汽車(chē)技術(shù)條件 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
| 122 | QC/T 255-1998 | 運(yùn)鈔車(chē)防護(hù)性能試驗(yàn)方法 | 1998-9-14 | 1999-1-1 |
| 123 | QC/T 267-1999 | 汽車(chē)切削加工零件 未注公差尺寸的極限偏差 | ||
| 124 | QC/T 455-1999 | 牲畜運(yùn)輸汽車(chē)技術(shù)條件 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
| 125 | QC/T 586-1999 | 汽車(chē)門(mén)鉸鏈 | ||
| 126 | QC/T 323-1999 | 汽車(chē)門(mén)鎖技術(shù)條件 | ||
| 127 | QC/T 29-1992 | 汽車(chē)用電喇叭安裝尺寸 | 1992-7-1 | 1993-6-1 |
| 128 | QCn 29007-91 | 汽車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定要求 | ||
| 129 | QC/T 531-1999 | 汽車(chē)用后視鏡性能試驗(yàn)方法 | ||
| 130 | QC/T 627-1999 | 汽車(chē)電動(dòng)門(mén)鎖裝置 | ||
| 131 | QC/T 75-1998 | 礦用自卸汽車(chē)定型試驗(yàn)規(guī)程 | 1998-9-14 | 1999-1-1 |
| 132 | QCn 29009-1991 | 汽車(chē)用電線接頭技術(shù)條件 | 1991-5-16 | 1991-9-1 |
| 133 | QC/T 29100-92 | 圖書(shū)館車(chē)技術(shù)條件 | 1992-11-11 | 1993-1-1 |
| 134 | QC/T 29104-1992 | 專(zhuān)用汽車(chē)液壓系統(tǒng)液壓油固體污染度限值 | 1992-11-11 | 1993-1-1 |
| 135 | QC/T 29105.3-1992 | 專(zhuān)用汽車(chē)壓液系統(tǒng)液壓油固體污染度測(cè)試方法 取樣 | 1992-11-11 | 1993-1-1 |
| 136 | QC/T 29113-1993 | 真空吸糞車(chē) 技術(shù)條件 | 1993-4-22 | 1993-6-1 |
| 137 | QC/T 3-92 | 汽車(chē)產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件完整性 | ||
| 138 | QC/T 45-1992 | 汽車(chē)風(fēng)窗玻璃氣動(dòng)刮水器型式與尺寸 | ||
| 139 | QC/T 47-1992 | 汽車(chē)座椅術(shù)語(yǔ) | ||
| 140 | ZB/T T50005-1989 | 專(zhuān)用汽車(chē)用途特征代號(hào) | ||
| 141 | QC/T 451-1999 | 售貨汽車(chē)通用技術(shù)條件 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
| 142 | QC/T 453-1999 | 廂式貨車(chē)通用技術(shù)條件 | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
| 143 | CB/T 11563-89 | 汽車(chē)H點(diǎn)確定程序 | ||
| 144 | QC/T 457-1999 | 救護(hù)車(chē) | 1999-3-15 | 1999-3-15 |
| 145 | QC/T 76.1-1993 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法通則 | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
| 146 | QC/T 76.2-1993 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 駕駛員座位基準(zhǔn)點(diǎn)R測(cè)量方法 | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
| 147 | QC/T 76.6-1993 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 燃料消耗量試驗(yàn) | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
| 148 | QC/T 76.4-1993 | 礦用自卸汽車(chē)試驗(yàn)方法 自動(dòng)換檔轉(zhuǎn)速或車(chē)速試驗(yàn) | 1993-10-20 | 1994-1-1 |
| 149 | QC/T 48-1992 | 汽車(chē)汽油濾清器 | 1992-11-11 | 1993-1-1 |
| 150 | QC/T 53-1993 | 真空吸糞車(chē) 性能試驗(yàn)方法 | 1993-4-22 | 1993-6-1 |
| 151 | QC/T 252-1998 | 專(zhuān)用汽車(chē)定型試驗(yàn)規(guī)程 | 1998-7-13 | 1999-1-1 |
| 152 | QC/T 29055-1992 | 保溫汽車(chē)、冷藏汽車(chē)質(zhì)量分等 | 1992-4-14 | 1993-1-1 |
| 153 | QC/T 29077-1992 | 汽車(chē)用空氣壓縮機(jī)質(zhì)量分等 | 1992-4-14 | 1993-1-1 |
| 154 | QC/T 197-1995 | 汽車(chē)常用開(kāi)關(guān)的安裝尺寸 | 1995-5-20 | 1995-10-1 |
| 155 | QC/T 29056-1992 | 半掛汽車(chē)列車(chē)質(zhì)量分等 | 1992-4-14 | 1993-1-1 |
| 156 | QC/T 29111-1993 | 掃路車(chē) 技術(shù)條件 | 1993-4-22 | 1993-6-1 |
| 157 | QC/T 631-1999 | 汽車(chē)排氣消聲器技術(shù)條件 | 1999-11-28 | 2000-7-1 |
| 158 | ZB T50 001-1987 | 專(zhuān)用汽車(chē)定型試驗(yàn)規(guī)程 | ||
| 159 | QC/T 52-1993 | 垃圾車(chē)性能試驗(yàn)方法 | 1993-4-22 | 1993-6-1 |
近日出臺(tái)我國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《目錄》
時(shí)間:2012-03-21
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
導(dǎo)語(yǔ):內(nèi)容摘要:我國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《目錄》,注:數(shù)據(jù)最后更新時(shí)間2012年3月20日
凡本網(wǎng)注明[來(lái)源:傳動(dòng)網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權(quán)均為傳動(dòng)網(wǎng)(www.connectcrack.com)獨(dú)家所有。如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用時(shí)須注明來(lái)源“傳動(dòng)網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內(nèi)投稿人士,版權(quán)屬于原版權(quán)人。轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留稿件來(lái)源及作者,禁止擅自篡改,違者自負(fù)版權(quán)法律責(zé)任。
如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
關(guān)注伺服與運(yùn)動(dòng)控制公眾號(hào)獲取更多資訊
關(guān)注直驅(qū)與傳動(dòng)公眾號(hào)獲取更多資訊
關(guān)注中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)公眾號(hào)獲取更多資訊

群“星”閃耀系列故事(三十九) | 張磊:守質(zhì)量破難題,技術(shù)支持“細(xì)”到位
入職以來(lái) 他一步一個(gè)腳印 用踏實(shí)與嚴(yán)謹(jǐn) 守好產(chǎn)品質(zhì)量的每一道關(guān) 他用心傾聽(tīng)、快速響應(yīng) 用協(xié)作與擔(dān)當(dāng) 高效解決售后每一個(gè)難題 今天我們要...
關(guān)鍵詞:2025-12-03
穩(wěn)居國(guó)產(chǎn)伺服第二丨雷賽伺服2025年上半年繼續(xù)高速增長(zhǎng)
根據(jù)各家上市公司2025年半年報(bào)公布的伺服業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),雷賽智能(股票代碼:002979)業(yè)績(jī)繼續(xù)高速增長(zhǎng),其伺服系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額4.27億元,同比增長(zhǎng)約20%...
關(guān)鍵詞:2025-12-03
當(dāng)前家電主流消費(fèi)趨勢(shì)正發(fā)生巨變
當(dāng)前家電主流消費(fèi)趨勢(shì)的變化,涉及兩個(gè)維度:一是,消費(fèi)人群的年輕化,特別是00后、10后消費(fèi)者,屬于典型養(yǎng)成系人群,但眾多家電廠商缺少了解和...
關(guān)鍵詞:2025-12-02
AI眼鏡與AI手機(jī),巨頭的軟硬雙打
別再盯著大模型參數(shù)誰(shuí)更大了,真正的競(jìng)賽剛剛開(kāi)始。一個(gè)月內(nèi),阿里一口氣發(fā)了6款A(yù)I眼鏡,今天字節(jié)直接把豆包塞進(jìn)手機(jī)系統(tǒng),還備貨了50萬(wàn)臺(tái)新機(jī)樣...
關(guān)鍵詞:2025-12-02
英偉達(dá)斥資20億美元投資新思科技 獲得約2.6%的股權(quán)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月1日,英偉達(dá)宣布,將向半導(dǎo)體設(shè)計(jì)軟件公司新思科技(Synopsys)投資約20億美元(約合2.94萬(wàn)億韓元)。
關(guān)鍵詞:2025-12-02
NVIDIA獨(dú)占臺(tái)積電尖端A16制程!用于下一代GPU
12月2日消息,據(jù)報(bào)道,NVIDIA已確認(rèn)成為臺(tái)積電A16制程節(jié)點(diǎn)的首位,也是目前唯一客戶(hù)。
關(guān)鍵詞:2025-12-02
物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)控設(shè)備和商業(yè)軟件解決方案的協(xié)同作用
物聯(lián)網(wǎng)讓數(shù)據(jù)“看得見(jiàn)、傳得快“,數(shù)控設(shè)備讓生產(chǎn)“做得精、控得準(zhǔn)“,商業(yè)軟件讓運(yùn)營(yíng)“算得清、決得明“。本文從體系架構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)、場(chǎng)景案例...
關(guān)鍵詞:2025-12-02
工業(yè)突圍:AI+IoT驅(qū)動(dòng),邁向零浪費(fèi)、高韌性的可持續(xù)智造
人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、軟件定義系統(tǒng)和數(shù)字孿生技術(shù)搭建了數(shù)據(jù)與決策之間的橋梁。這些工具共同作用,推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)者從被動(dòng)決策轉(zhuǎn)向預(yù)測(cè)性和預(yù)防性策略,...
關(guān)鍵詞:2025-12-02
行業(yè)觀察 | 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)步入新階段,2025年11月上市企業(yè)再現(xiàn)“跨界潮”
2025年11月,多家上市企業(yè)通過(guò)設(shè)立子公司、戰(zhàn)略投資或技術(shù)合作等方式新增“機(jī)器人“概念,集中布局機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。這輪跨界熱潮,標(biāo)志著機(jī)器人技術(shù)...
關(guān)鍵詞:2025-12-02
節(jié)省60%的接線成本 | 雷賽RX2系列多功能分布式IO系統(tǒng)
憑借30年對(duì)客戶(hù)需求及應(yīng)用場(chǎng)景的深見(jiàn)理解,在突破現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用痛點(diǎn)難點(diǎn)的基礎(chǔ)上,我們推出RX2 多功能分布式I0系統(tǒng),為產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供有力支撐,為您帶來(lái)更...
關(guān)鍵詞:2025-12-02
復(fù)制汽車(chē)成功路!粉末冶金將撬動(dòng)人形機(jī)器人量產(chǎn)時(shí)代

2025-11-26今日之中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng),還需要神龍汽車(chē)嗎?

2025-11-21雷軍發(fā)長(zhǎng)文慶祝小米汽車(chē)第50萬(wàn)輛下線 承諾做好三件事

2025-11-20荷蘭安世仍未向中國(guó)供應(yīng)晶圓 全球汽車(chē)產(chǎn)線幾周內(nèi)或?qū)⑼.a(chǎn)

2025-11-17理想汽車(chē)又成立一家電池公司!

2025-11-11小鵬汽車(chē)人形機(jī)器人搭載全固態(tài)電池!

2025-11-10從交通工具到智能體,具身智能開(kāi)啟了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)萬(wàn)億新賽道

2025-11-10零跑汽車(chē)辟謠將被一汽集團(tuán)收購(gòu):消息不實(shí)

2025-11-07
- 運(yùn)動(dòng)控制
- 伺服系統(tǒng)
- 機(jī)器視覺(jué)
- 機(jī)械傳動(dòng)
- 編碼器
- 直驅(qū)系統(tǒng)
- 工業(yè)電源
- 電力電子
- 工業(yè)互聯(lián)
- 高壓變頻器
- 中低壓變頻器
- 傳感器
- 人機(jī)界面
- PLC
- 電氣聯(lián)接
- 工業(yè)機(jī)器人
- 低壓電器
- 機(jī)柜














網(wǎng)站客服
粵公網(wǎng)安備 44030402000946號(hào)